私は平成28年の4月にタクシードライバーになり、7月分から歩合制の給料もらうようになりました。実際の運収がどれくらいあるのか皆様の参考になれば幸いです。自分なりに毎月計算はしておりますが、10円~100円単位の間違いもあるかもしれませんが、ご了承ください。税抜です。
2016(平成28年)私の運収!
2016年7月分
2016.7 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
6/19 日 | 28 | 244 | 34.640 | 34.640 | 34.640 |
6/21 火 | 34 | 296 | 45.810 | 80.450 | 40.225 |
6/23 木 | 23 | 203 | 31.440 | 111.890 | 37.296 |
6/26 日 | 28 | 235 | 34.450 | 146.340 | 36.585 |
6/28 火 | 33 | 279 | 44.410 | 190.750 | 38.150 |
6/30 木 | 40 | 296 | 45.930 | 236.680 | 39.446 |
7/4 月 | 31 | 230 | 34.600 | 271.280 | 38.754 |
7/6 水 | 30 | 255 | 40.140 | 311.420 | 38.925 |
7/8 金 | 35 | 250 | 37.910 | 349.330 | 38.814 |
7/11 月 | 25 | 231 | 33.700 | 383.030 | 38.303 |
7/13 水 | 39 | 353 | 52.670 | 435.700 | 39.609 |
7/15 金 | 27 | 253 | 37.580 | 473.280 | 39.440 |
2016年8月分
2016.8 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
7/20 水 | 36 | 282 | 46.730 | 46.730 | 46.730 |
7/22 金 | 27 | 322 | 47.820 | 94.550 | 47.275 |
7/24 日 | 36 | 302 | 47.980 | 142.530 | 47.510 |
7/28 木 | 39 | 322 | 51.090 | 193.620 | 48.405 |
7/30 土 | 41 | 345 | 64.190 | 257.810 | 51.562 |
8/2 火 | 30 | 165 | 43.040 | 300.850 | 50.141 |
8/4 木 | 45 | 326 | 51.490 | 352.340 | 50.334 |
8/6 土 | 45 | 340 | 53.250 | 405.590 | 50.698 |
8/8 月 | 34 | 322 | 43.210 | 448.800 | 49.866 |
8/12 金 | 46 | 327 | 53.350 | 502.150 | 50.215 |
8/14 日 | 49 | 360 | 64.750 | 566.900 | 51.536 |
関連記事
質問者 タクシードライバーの給料は歩合給と書いてありますが、どう計算されるのですか? ナオキ タクシードライバーがどのくらい稼げるのか興味がありますよね。その給与はどう計算されるのでしょうか?またどうい[…]
2016年9月分
2016.9 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
8/16 火 | 37 | 319 | 48.930 | 48.930 | 48.930 |
8/19 金 | 36 | 293 | 45.580 | 94.510 | 47.255 |
8/21 日 | 37 | 345 | 50.000 | 144.510 | 48.170 |
8/23 火 | 22 | 211 | 41.640 | 186.150 | 46.537 |
8/27 土 | 35 | 343 | 48.520 | 234.670 | 46.934 |
8/29 月 | 35 | 256 | 37.460 | 272.130 | 45.355 |
8/31 水 | 34 | 216 | 33.220 | 305.350 | 43.621 |
9/3 土 | 39 | 265 | 38.640 | 343.990 | 42.998 |
9/5 月 | 28 | 200 | 29.220 | 373.210 | 41.467 |
9/7 水 | 48 | 341 | 55.650 | 428.860 | 42.886 |
9/11 日 | 24 | 239 | 31.410 | 460.270 | 41.842 |
9/13 火 | 40 | 330 | 48.330 | 508.600 | 42.383 |
9/15 木 | 32 | 240 | 36.340 | 544.940 | 41.918 |
2016年10月分
2016.10 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
9/18 日 | 50 | 238 | 41.670 | 41.670 | 41.670 |
9/20 火 | 28 | 267 | 40.710 | 82.380 | 41.190 |
9/22 木 | 25 | 233 | 46.750 | 129.130 | 43.043 |
9/26 月 | 41 | 250 | 38.030 | 167.160 | 41.790 |
9/28 水 | 55 | 279 | 49.300 | 216.460 | 43.292 |
9/30 金 | 38 | 352 | 54.870 | 271.330 | 45.221 |
10/3 月 | 33 | 244 | 34.310 | 305.640 | 43.662 |
10/5 水 | 30 | 205 | 40.000 | 345.640 | 43.205 |
10/9 日 | 33 | 321 | 45.430 | 391.070 | 43.452 |
10/11 火 | 24 | 251 | 31.910 | 422.980 | 42.298 |
10/13 木 | 36 | 306 | 45.920 | 468.900 | 42.627 |
10/15 土 | 38 | 329 | 51.370 | 520.270 | 43.355 |
関連記事
質問者 タクシードライバーの給料はどのくらい貰えますか? ナオキ タクシードライバーとして働くにあたって気がかりなのは、月々どれぐらいの給与がもらえるかということですよね?タクシードライバーが、どれ[…]
2016年11月分
2016.11 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
10/18 火 | 39 | 267 | 40.980 | 40.980 | 40.980 |
10/20 木 | 31 | 247 | 36.040 | 76.940 | 38.470 |
10/22 土 | 33 | 272 | 53.190 | 130.130 | 43.376 |
10/26 水 | 38 | 276 | 40.750 | 170.880 | 42.720 |
10/28 金 | 45 | 321 | 48.860 | 219.740 | 43.940 |
10/30 日 | 33 | 298 | 45.750 | 265.490 | 44.248 |
11/2 水 | 32 | 278 | 40.920 | 306.410 | 43.772 |
11/4 金 | 27 | 296 | 39.670 | 346.080 | 43.260 |
11/6 日 | 32 | 282 | 40.170 | 386.250 | 42.916 |
11/10 木 | 35 | 260 | 39.210 | 425.460 | 42.546 |
11/12 土 | 42 | 311 | 47.720 | 473.180 | 43.016 |
11/14 月 | 31 | 288 | 41.580 | 514.760 | 42.896 |
2016年12月分
2016.12 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
11/17 木 | 46 | 264 | 41.090 | 41.090 | 41.090 |
11/19 土 | 35 | 360 | 56.360 | 97.450 | 48.725 |
11/21 月 | 36 | 273 | 46.410 | 143.860 | 47.953 |
11/25 金 | 39 | 362 | 51.000 | 194.860 | 48.715 |
11/27 日 | 27 | 358 | 50.660 | 245.520 | 49.104 |
11/29 火 | 30 | 253 | 38.510 | 284.030 | 47.338 |
12/2 金 | 46 | 329 | 50.210 | 334.240 | 47.748 |
12/4 日 | 43 | 254 | 41.680 | 375.920 | 46.990 |
12/6 火 | 27 | 199 | 33.400 | 409.320 | 45.480 |
12/10 土 | 32 | 298 | 48.600 | 457.920 | 45.792 |
12/12 月 | 44 | 346 | 50.210 | 508.520 | 46.229 |
12/14 水 | 45 | 279 | 43.060 | 551.580 | 45.965 |
2016年7月~12月の運収は以上になります。
6ヶ月の運収は、合計3.171.730円になります。歩合50%、足切りはしてないので、月の給料は平均264.000円くらい。税金を引かれて、20万円前後の手取りになります。
関連記事
ナオキ 2017年の売上を報告するよ! 2017年(平成29年)私の運収! 2017年1月分 2017.1 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円) 12/1[…]