2017年の売上を報告するよ!
目次
2017年(平成29年)私の運収!
2017年1月分
2017.1 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
12/17 土 | 40 | 362 | 58.620 | 58.620 | 58.620 |
12/19 月 | 28 | 284 | 46.720 | 105.340 | 52.670 |
12/21 水 | 29 | 263 | 40.410 | 145.750 | 48.583 |
12/25 日 | 24 | 189 | 28.500 | 174.250 | 43.562 |
12/27 火 | 37 | 334 | 52.010 | 226.260 | 45.250 |
12/29 木 | 40 | 307 | 51.340 | 277.600 | 46.266 |
1/1 日 | 25 | 296 | 41.530 | 319.130 | 45.590 |
1/3 火 | 29 | 263 | 39.040 | 358.170 | 44.771 |
1/5 木 | 30 | 289 | 39.140 | 397.310 | 44.145 |
1/9 月 | 22 | 221 | 27.360 | 424.670 | 42.467 |
1/11 水 | 34 | 244 | 36.360 | 461.030 | 41.911 |
1/13 金 | 40 | 284 | 45.460 | 506.490 | 42.207 |
2017年2月分
2017.2 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
1/16 月 | 40 | 260 | 41.110 | 41.110 | 41.110 |
1/18 水 | 30 | 188 | 28.280 | 69.390 | 34.695 |
1/20 金 | 6 | 39 | 5.060 | 79.920 | 26.640 |
1/24 火 | 休み | ||||
1/26 木 | 休み | ||||
1/28 土 | 休み | ||||
1/31 火 | 26 | 210 | 27.990 | 107.910 | 26.977 |
2/2 木 | 37 | 260 | 41.300 | 149.210 | 29.840 |
2/4 土 | 41 | 304 | 50.300 | 199.510 | 33.251 |
2/8 水 | 44 | 288 | 48.890 | 248.400 | 35.485 |
2/10 金 | 40 | 337 | 56.160 | 304.560 | 38.070 |
2/12 日 | 29 | 342 | 53.910 | 358.470 | 39.830 |
2/15 水 | 29 | 281 | 51.970 | 410.440 | 41.044 |
2017年3月分
2017.3 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
2/17 金 | 37 | 258 | 40.220 | 40.220 | 40.220 |
2/19 日 | 37 | 263 | 41.610 | 81.830 | 40.915 |
2/23 木 | 35 | 235 | 36.170 | 118.000 | 39333 |
2/25 土 | 34 | 293 | 43.920 | 161.920 | 40.480 |
2/27 月 | 35 | 317 | 46.990 | 208.910 | 41.782 |
3/2 木 | 31 | 238 | 32.420 | 241.330 | 40.221 |
3/4 土 | 32 | 270 | 36.230 | 277.560 | 39.651 |
3/6 月 | 33 | 255 | 36.340 | 313.900 | 39.237 |
3/8 水 | 27 | 182 | 26.800 | 340.700 | 37.855 |
3/10 金 | 39 | 316 | 46.160 | 386.860 | 38.686 |
3/12 日 | 41 | 332 | 49.720 | 436.580 | 39.689 |
3/14 火 | 50 | 297 | 51.440 | 488.020 | 40.668 |
関連記事
質問者 タクシードライバーの給料は歩合給と書いてありますが、どう計算されるのですか? ナオキ タクシードライバーがどのくらい稼げるのか興味がありますよね。その給与はどう計算されるのでしょうか?またどうい[…]
2017年4月分
2017.4 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
3/17 金 | 45 | 275 | 45.830 | 45.830 | 45.830 |
3/19 日 | 34 | 301 | 45.460 | 91.230 | 45.615 |
3/21 火 | 35 | 236 | 39.400 | 130.630 | 43.543 |
3/25 土 | 40 | 290 | 44.170 | 174.800 | 43.700 |
3/27 月 | 37 | 267 | 38.920 | 213.720 | 42.744 |
3/29 水 | 43 | 294 | 49.500 | 263.220 | 43.870 |
4/1 土 | 34 | 318 | 45.080 | 308.300 | 44.042 |
4/3 月 | 37 | 274 | 37.750 | 346.050 | 43.256 |
4/5 水 | 41 | 290 | 42.750 | 388.800 | 43.200 |
4/9 日 | 31 | 283 | 40.000 | 428.800 | 42.880 |
4/11 火 | 41 | 252 | 38.440 | 467.240 | 42.476 |
4/13 木 | 31 | 280 | 42.170 | 509.410 | 42.450 |
2017年5月分
2017.5 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
4/16 日 | 25 | 240 | 32.180 | 32.180 | 32.180 |
4/18 火 | 28 | 350 | 44.430 | 76.610 | 38.305 |
4/20 木 | 32 | 204 | 29.950 | 106.560 | 35.520 |
4/24 月 | 26 | 203 | 30.110 | 136.670 | 34.167 |
4/26 水 | 41 | 261 | 37.520 | 174.190 | 34.838 |
4/28 金 | 45 | 343 | 53.060 | 227.250 | 37.875 |
5/1 月 | 30 | 286 | 40.380 | 267.630 | 38.232 |
5/3 水 | 34 | 360 | 57.670 | 325.300 | 40.662 |
5/5 金 | 32 | 257 | 38.650 | 363.950 | 40.438 |
5/9 火 | 26 | 218 | 31.240 | 395.190 | 39.519 |
5/11 木 | 31 | 321 | 45.700 | 440.890 | 40.080 |
5/13 土 | 34 | 279 | 43.780 | 484.670 | 40.389 |
2017年6月分
2017.6 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
5/16 火 | 28 | 281 | 40.090 | 40.090 | 40.090 |
5/18 木 | 39 | 328 | 53.640 | 93.730 | 46.865 |
5/20 土 | 42 | 323 | 58.140 | 151.870 | 50.623 |
5/24 水 | 33 | 236 | 36.020 | 187.890 | 46.972 |
5/26 金 | 40 | 305 | 42.230 | 230.120 | 46.024 |
5/28 日 | 18 | 130 | 20.290 | 250.410 | 41.735 |
5/31 水 | 36 | 271 | 43.120 | 293.530 | 41.932 |
6/2 金 | 33 | 184 | 28.670 | 322.200 | 40.275 |
6/4 日 | 19 | 182 | 41.920 | 364.120 | 40.457 |
6/8 木 | 32 | 290 | 42.170 | 406.290 | 40.629 |
6/10 土 | 34 | 236 | 36.780 | 443.070 | 40.279 |
6/12 月 | 27 | 212 | 33.240 | 476.310 | 39.692 |
6/15 木 | 46 | 297 | 48.260 | 524.570 | 40.351 |
関連記事
質問者 タクシードライバーの給料はどのくらい貰えますか? ナオキ タクシードライバーとして働くにあたって気がかりなのは、月々どれぐらいの給与がもらえるかということですよね?タクシードライバーが、どれ[…]
2017年7月分
2017.7 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
6/17 土 | 36 | 266 | 42.150 | 42.150 | 42.150 |
6/19 月 | 36 | 186 | 29.090 | 72.240 | 35.620 |
6/23 金 | 38 | 284 | 42.010 | 114.250 | 38.083 |
6/25 日 | 25 | 280 | 37.400 | 151.250 | 37.912 |
6/27 火 | 35 | 231 | 34.300 | 185.950 | 37.190 |
6/30 金 | 39 | 301 | 44.600 | 230.550 | 38.425 |
7/2 日 | 32 | 293 | 41.530 | 272.080 | 38.868 |
7/4 火 | 32 | 311 | 43.950 | 316.030 | 39.503 |
7/8 土 | 38 | 273 | 40.050 | 356.080 | 39.564 |
7/10 月 | 33 | 329 | 46.960 | 403.040 | 40.304 |
7/12 水 | 32 | 291 | 41.670 | 444.710 | 40.928 |
7/15 土 | 29 | 321 | 56.060 | 500.770 | 41.730 |
2017年8月分
2017.8 | 回数 | 全走(km) | 単日運収()円 | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
7/17 月 | 28 | 236 | 34.240 | 34.240 | 34.240 |
7/19 水 | 44 | 284 | 43.270 | 77.510 | 38.755 |
7/23 日 | 32 | 222 | 33.910 | 111.420 | 37.140 |
7/25 火 | 38 | 281 | 39.890 | 151.310 | 37.827 |
7/27 木 | 46 | 268 | 43.760 | 195.070 | 39.014 |
7/30 日 | 24 | 299 | 41.110 | 236.180 | 39.360 |
8/1 火 | 42 | 306 | 48.250 | 284.430 | 40.632 |
8/3 木 | 42 | 279 | 46.030 | 330.460 | 41.307 |
8/5 土 | 42 | 362 | 69.590 | 400.050 | 44.450 |
8/9 水 | 37 | 344 | 56.770 | 456.820 | 45.682 |
8/11 金 | 43 | 305 | 50.040 | 506.860 | 46.078 |
8/14 火 | 30 | 268 | 48.600 | 555.460 | 46.288 |
2017年9月分
2017.9 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
8/16 木 | 44 | 242 | 38.440 | 38.440 | 38.440 |
8/18 土 | 35 | 260 | 45.050 | 83.490 | 41.745 |
8/22 水 | 39 | 329 | 49.650 | 133.140 | 44.380 |
8/24 金 | 39 | 347 | 51.920 | 185.060 | 46.265 |
8/26 日 | 40 | 293 | 47.500 | 232.560 | 46.512 |
8/29 水 | 34 | 292 | 43.390 | 275.950 | 45.991 |
8/31 金 | 40 | 233 | 36.390 | 312.340 | 44.620 |
9/2 日 | 36 | 365 | 72.840 | 385.180 | 48.147 |
9/6 木 | 42 | 270 | 43.200 | 428.380 | 47.597 |
9/8 土 | 41 | 302 | 47.340 | 475.720 | 47.579 |
9/10 月 | 28 | 350 | 54.110 | 529.830 | 48.166 |
9/13 木 | 25 | 297 | 42.640 | 572.470 | 47.705 |
9/15 土 | 36 | 320 | 48.410 | 620.880 | 47.760 |
関連記事
ナオキ 私は平成28年の4月にタクシードライバーになり、7月分から歩合制の給料もらうようになりました。実際の運収がどれくらいあるのか皆様の参考になれば幸いです。自分なりに毎月計算はしておりますが、10円~100円単位の間違いも[…]
2017年10月分
2017.10 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
9/17 日 | 30 | 265 | 43.180 | 43.180 | 43.180 |
9/21 木 | 33 | 231 | 36.750 | 79.930 | 39.965 |
9/23 土 | 49 | 311 | 54.690 | 134.620 | 44.873 |
9/25 月 | 36 | 271 | 44.430 | 179.050 | 44.762 |
9/28 木 | 35 | 308 | 45.250 | 224.300 | 44.860 |
9/30 土 | 休み | ||||
10/2 月 | 42 | 266 | 45.290 | 269.590 | 44.931 |
10/6 金 | 34 | 353 | 47.190 | 316.780 | 45.254 |
10/8 日 | 39 | 359 | 55.060 | 371.840 | 46.480 |
10/10 火 | 31 | 214 | 30.900 | 402.740 | 44.748 |
10/13 金 | 51 | 307 | 54.200 | 456.940 | 45.694 |
10/15 日 | 42 | 297 | 47.830 | 504.770 | 45.888 |
2017年11月分
2017.11 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
10/17 火 | 29 | 300 | 42.890 | 42.890 | 42.890 |
10/21 土 | 40 | 364 | 60.280 | 103.170 | 51.585 |
10/23 月 | 29 | 299 | 45.390 | 148.560 | 49.520 |
10/25 水 | 38 | 294 | 48.640 | 197.200 | 49.300 |
10/28 土 | 52 | 345 | 56.390 | 253.590 | 50.718 |
10/30 月 | 39 | 234 | 38.120 | 291.710 | 48.618 |
11/1 水 | 38 | 360 | 56.880 | 348.590 | 49.798 |
11/5 月 | 32 | 261 | 36.960 | 385.550 | 48.193 |
11/7 火 | 38 | 251 | 39.800 | 425.350 | 47.261 |
11/9 木 | 28 | 212 | 34.340 | 459.690 | 45.969 |
11/12 日 | 34 | 331 | 50.340 | 510.030 | 46.366 |
11/14 火 | 39 | 276 | 41.920 | 551.950 | 45.995 |
2017年12月分
2017.12 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
11/16 木 | 28 | 258 | 34.340 | 34.340 | 34.340 |
11/20 月 | 33 | 267 | 39.760 | 74.100 | 37.050 |
11/22 水 | 42 | 365 | 64.090 | 138.190 | 46.063 |
11/24 金 | 46 | 326 | 51.510 | 189.700 | 47.425 |
11/27 月 | 38 | 255 | 39.250 | 228.950 | 45.790 |
11/29 水 | 41 | 360 | 59.280 | 288.230 | 48.038 |
12/1 金 | 29 | 345 | 52.850 | 341.080 | 48.725 |
12/5 火 | 42 | 235 | 40.290 | 381.370 | 47.671 |
12/7 木 | 36 | 335 | 62.860 | 444.230 | 49.358 |
12/9 土 | 48 | 340 | 64.060 | 508.290 | 50.829 |
12/12 火 | 34 | 339 | 49.460 | 557.750 | 50.704 |
12/14 木 | 36 | 229 | 39.520 | 597.270 | 49.772 |
2017年1月~12月の総運収は、6.254.700円になっています。これの50%が歩合給になりますので、3.127.350円がお給料になります。それプラス、年間2回の賞与(2回で40万程度)がありますので、年収は約350万円くらいです。
関連記事
ナオキ 2018年の売上を報告するよ! 2018年(平成30年)私の運収! 2018年1月分 2018.1 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円) 12/1[…]