40代でタクシードライバーに転職した方法と結果を紹介していくよ!

2018年(平成30年)私の運収!

ナオキ
2018年の売上を報告するよ!

2018年(平成30年)私の運収!

2018年1月分

2018.1 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
12/16 土 43 351 60.080 60.080 60.080
12/20 水 44 282 44.750 104.830 52.415
12/22 金 52 360 73.250 178.080 59.360
12/24 日 47 291 52.500 230.580 57.645
12/27 水 36 314 48.170 278.750 55.750
12/29 金 43 362 61.380 340.130 56.688
12/31 日 40 330 61.760 401.890 57.412
1/4 木 44 314 49.000 450.890 56.361
1/6 土 33 325 53.740 504.630 56.070
1/8 月 41 217 36.880 541.510 54.151
1/11 木 40 352 60.600 602.110 54.737
1/13 土 41 361 70.530 672.640 56.053
1/15 月 43 342 51.470 724.110 55.700

2018年2月分

2018.2 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
1/19 金 38 360 54.070 54.070 54.070
1/21 日 30 195 29.490 83.560 41.780
1/23 火 47 251 44.780 128.340 42.780
1/26 金 41 345 66.510 194.850 48.712
1/28 日 37 243 49.450 244.300 48.860
1/30 火 41 252 50.270 294.570 49.095
2/3 土 38 301 45.580 340.150 48.592
2/5 月 37 234 37.230 377.380 47.172
2/7 水 36 244 37.950 415.330 46.147
2/10 土 37 298 52.550 464.880 46.488
2/12 月 27 187 30.610 495.490 45.044
2/14 水 27 230 35.420 530.910 44.242

2018年3月分

2018.3 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
2/18 日 29 240 37.650 37.650 37.650
2/20 火 休み
2/22 木 43 279 44.710 82.360 41.180
2/25 日 31 358 51.780 134.140 44.713
2/27 火 36 244 39.190 173.330 43.332
3/1 木 28 184 28.650 201.980 40.396
3/3 土 28 211 30.170 232.150 38.691
3/5 月 35 303 44.030 276.180 39.454
3/7 水 39 316 48.860 325.040 40.630
3/9 金 36 275 44.610 369.650 41.072
3/12 月 23 216 30.080 399.730 39.973
3/14 水 34 301 43.720 443.450 40.313
関連記事

質問者 タクシードライバーの給料は歩合給と書いてありますが、どう計算されるのですか? ナオキ タクシードライバーがどのくらい稼げるのか興味がありますよね。その給与はどう計算されるのでしょうか?またどうい[…]

2018年4月

2018.4 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
3/16 金 50 326 51.480 51.480 51.480
3/20 火 45 352 66.210 117.690 58.845
3/22 木 44 279 47.100 164.790 54.930
3/24 土 39 325 52.940 217.730 54.432
3/27 火 38 339 52.170 269.900 53.980
3/29 木 44 296 46.270 316.170 52.695
3/31 土 39 355 56.690 372.860 53.265
4/4 金 42 277 45.470 418.330 52.291
4/6 日 43 301 49.900 468.230 52.025
4/8 火 30 262 44.440 512.670 51.267
4/11 水 32 179 26.900 539.570 49.051
4/13 金 36 234 42.530 582.100 48.508
4/15 日 28 274 46.170 628.270 48.328

2018年5月分

2018.5 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
4/19 木 40 212 36.800 36.800 36.800
4/21 土 39 358 67.200 104.000 52.000
4/23 月 28 234 34.250 138.250 46.083
4/26 木 33 230 38.280 176.530 44.132
4/28 土 45 253 51.060 227.590 45.518
4/30 月 23 172 28.230 255.820 42.636
5/4 金 40 289 47.410 303.230 43.313
5/6 日 35 247 39.820 343.050 42.881
5/8 火 33 243 37.820 380.870 42.318
5/11 金 38 350 52.860 433.730 43.373
5/13 日 28 334 47.790 481.520 43.774
5/15 火 34 312 39.180 520.700 43.391

2018年6月分

2018.6 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
5/19 土 45 323 52.410 52.410 52.410
5/21 月 29 166 28.070 80.480 40.240
5/23 水 28 198 30.500 110.980 36.993
5/26 土 36 360 52.430 163.410 40.852
5/28 月 34 262 38.720 202.130 40.426
5/30 水 32 349 49.780 251.910 41.985
6/3 日 41 258 44.930 296.840 42.405
6/5 火 33 293 41.800 338.640 42.330
6/7 木 36 238 36.840 375.480 41.720
6/10 日 26 171 25.580 401.060 40.106
6/12 火 28 246 36.840 437.900 39.809
6/14 木 33 252 33.560 471.460 39.288
関連記事

質問者 タクシードライバーの給料はどのくらい貰えますか? ナオキ タクシードライバーとして働くにあたって気がかりなのは、月々どれぐらいの給与がもらえるかということですよね?タクシードライバーが、どれ[…]

2018年7月分

2018.7 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
6/18 月 32 173 27.190 27.190 27.190
6/20 水 32 265 41.630 68.820 34.410
6/22 金 50 364 64.170 132.990 44.330
6/25 月 41 267 42.570 175.560 43.890
6/27 水 41 303 47.720 223.280 44.656
6/29 金 48 326 56.290 279.570 46.595
7/3 火 29 284 37.060 316.630 45.232
7/5 木 37 355 54.180 370.810 46.351
7/7 土 30 263 42.870 413.680 45.963
7/10 火 40 310 49.680 463.360 46.336
7/12 木 35 297 43.980 507.340 46.121
7/14 土 49 354 60.340 567.680 47.306

2018年8月分

2018.8 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
7/18 水 44 252 39.090 39.090 39.090
7/20 金 36 336 51.930 91.020 45.510
7/22 日 32 258 41.070 132.090 44.030
7/25 水 35 279 44.500 176.590 44.147
7/27 金 45 358 63.610 240.200 46.585
7/31 火 40 251 39.310 279.510 46.585
8/2 木 46 332 53.270 332.780 47.540
8/4 土 46 313 57.430 390.210 48.776
8/6 月 38 272 43.090 433.300 48.144
8/9 木 37 287 41.580 474.880 47.488
8/11 土 45 299 51.810 526.690 47.880
8/13 月 休み

2018年9月分

2018.9 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
8/17 金 46 352 53.910 53.910 53.910
8/19 日 31 237 35.350 89.260 44.630
8/21 火 36 316 49.650 138.910 46.303
8/24 金 38 340 52.630 191.540 47.885
8/26 日 38 299 45.830 237.370 47.474
8/28 火 35 271 40.560 277.930 46.321
9/1 土 38 361 62.730 340.660 48.665
9/3 月 37 272 43.020 383.680 47.960
9/5 水 42 263 44.080 427.760 47.528
9/8 土 39 272 45.390 473.150 47.315
9/10 月 35 219 37.290 510.440 46.403
9/12 水 40 211 36.580 549.940 45.828
関連記事

ナオキ 私は平成28年の4月にタクシードライバーになり、7月分から歩合制の給料もらうようになりました。実際の運収がどれくらいあるのか皆様の参考になれば幸いです。自分なりに毎月計算はしておりますが、10円~100円単位の間違いも[…]

2018年10月分

2018.10 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
9/16 日 35 348 53.510 53.510 53.510
9/18 火 30 257 35.840 89.350 44.675
9/20 木 33 266 37.540 126.890 42.296
9/23 日 43 329 54.200 181.090 45.272
9/25 火 44 291 46.310 227.400 45.480
9/27 木 35 302 51.050 278.450 46.408
10/1 月 37 255 38.530 316.980 45.282
10/3 水 43 257 41.750 358.730 44.841
10/5 金 40 246 39.090 397.820 44.202
10/8 月 18 240 32.720 430.540 43.059
10/10 水 休み
10/12 金 35 348 41.310 471.850 42.895

2018年11月分

2018.11 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
10/16 火 35 300 46.300 46.300 46.300
10/18 木 36 253 41.510 87.810 43.905
10/20 土 33 310 44.950 132.760 44.253
10/23 火 29 291 40.390 173.150 43.287
10/25 木 36 274 42.380 215.530 43.106
10/27 土 33 244 38.000 253.530 42.255
10/31 水 34 243 36.870 290.400 41.485
11/2 金 44 278 45.940 336.340 42.042
11/4 日 27 332 44.780 381.120 42.346
11/7 水 37 239 36.450 417.570 41.757
11/9 金 39 304 46.590 464.160 42.196
11/11 日 40 338 55.980 520.140 43.345
11/15 木 33 326 45.870 566.010 43.539

2018年12月分

2018.12 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円)
11/17 土 36 362 57.570 57.570 57.570
11/19 月 31 248 38.960 96.530 48.265
11/22 木 45 305 53.480 150.010 50.003
11/24 土 28 290 43.280 193.290 48.322
11/26 月 31 305 47.060 240.350 48.070
11/30 金 34 361 55.160 295.510 49.251
12/2 日 38 352 53.760 349.270 49.895
12/4 火 43 338 52.630 401.900 50.237
12/7 金 51 361 56.600 458.500 50.944
12/9 日 31 342 47.990 506.490 50.649
12/11 火 44 294 47.660 554.150 50.377
12/15 土 43 320 52.960 607.110 50.592
ナオキ
2018年1月~12月の総運収は6.608.180円になります。歩合が50%で足切りの月はありませんので、3.304.090円が、お給料になります。これを12ヶ月で割るとひと月の給料は約275.000円になります。これから税金を引かれて、手取りは約21万円~22万円になります。年収は、賞与が2回で合計月給の2ヶ月分出ますので、330万円+50万円=380万円。年収は、税込みで約380万円になります。
関連記事

ナオキ 2017年の売上を報告するよ! 2017年(平成29年)私の運収! 2017年1月分 2017.1 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円) 12/1[…]

最新情報をチェックしよう!

私の運収の最新記事8件