2019年の売上を報告するよ!
目次
2019年(平成31年)私の運収!
2019年1月分
2019.1 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
12/17月 | 42 | 238 | 40.380 | 40.380 | 40.380 |
12/19水 | 51 | 320 | 56.740 | 97.120 | 48.560 |
12/22土 | 45 | 364 | 56.710 | 153.830 | 51.276 |
12/24月 | 21 | 355 | 47.860 | 201.690 | 50.422 |
12/26水 | 51 | 291 | 51.140 | 252.830 | 50.566 |
12/30日 | 35 | 290 | 47.970 | 300.800 | 50.133 |
1/1火 | 33 | 303 | 42.630 | 343.430 | 49.061 |
1/3木 | 41 | 294 | 46.870 | 390.300 | 48.787 |
1/6日 | 35 | 239 | 37.590 | 427.590 | 47.543 |
1/9水 | 33 | 274 | 41.610 | 469.500 | 46.950 |
1/11金 | 36 | 363 | 58.390 | 527.890 | 47.990 |
1/14月42 | 休み |
2019年2月分
2019.2 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
1/16水 | 34 | 254 | 40.340 | 40.340 | 40.340 |
1/18金 | 休み | ||||
1/21月 | 休み | ||||
1/23水 | 休み | ||||
1/25金 | 42 | 361 | 57.410 | 97.750 | 48.875 |
1/29火 | 30 | 257 | 35.230 | 132.980 | 44.326 |
1/31木 | 35 | 277 | 47.330 | 180.310 | 45.077 |
2/2土 | 38 | 244 | 40.690 | 221.000 | 44.200 |
2/5火 | 33 | 261 | 40.040 | 261.040 | 43.506 |
2/7木 | 29 | 275 | 39.000 | 300.040 | 42.962 |
2/9土 | 56 | 361 | 62.810 | 362.850 | 45.356 |
2/13水 | 29 | 249 | 39.190 | 402.040 | 44.671 |
2/15金 | 41 | 316 | 53.170 | 455.210 | 45.521 |
2019.年3月分
2019.3 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
2/17日 | 31 | 221 | 35.210 | 35.210 | 35.210 |
2/20水 | 36 | 187 | 31.330 | 66.540 | 33.270 |
2/22金 | 31 | 318 | 45.400 | 111.940 | 37.313 |
2/24日 | 37 | 275 | 45.050 | 156.990 | 39.247 |
2/28木 | 35 | 336 | 50.180 | 207.170 | 41.434 |
3/2土 | 45 | 324 | 55.930 | 263.100 | 43.850 |
3/4月 | 29 | 237 | 40.390 | 303.490 | 43.355 |
3/7木 | 30 | 277 | 35.740 | 339.230 | 42.403 |
3/9土 | 45 | 252 | 46.110 | 385.340 | 42.815 |
3/11月 | 36 | 265 | 43.370 | 428.710 | 42.871 |
3/13水 | 21 | 144 | 22.340 | 451.050 | 41.004 |
3/15金 | 45 | 359 | 55.880 | 506.930 | 42.244 |
関連記事
質問者 タクシードライバーの給料はどのくらい貰えますか? ナオキ タクシードライバーとして働くにあたって気がかりなのは、月々どれぐらいの給与がもらえるかということですよね?タクシードライバーが、どれ[…]
2019年4月分
2019.4 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
3/17日 | 32 | 318 | 43.810 | 43.810 | 43.810 |
3/19火 | 35 | 336 | 67.390 | 111.200 | 55.600 |
3/22金 | 37 | 321 | 49.780 | 160.980 | 53.660 |
3/24日 | 39 | 343 | 49.560 | 210.300 | 52.635 |
3/26火 | 44 | 358 | 60.760 | 271.300 | 54.260 |
3/30土 | 45 | 327 | 53.150 | 324.450 | 54.075 |
4/1月 | 41 | 298 | 41.550 | 366.000 | 52.285 |
4/3水 | 35 | 279 | 44.730 | 410.730 | 51.341 |
4/6土 | 35 | 328 | 49.810 | 460.540 | 51.171 |
4/8月 | 25 | 325 | 46.390 | 506.930 | 50.693 |
4/10水 | 31 | 272 | 38.870 | 545.800 | 49.618 |
4/14日 | 34 | 288 | 45.290 | 591.090 | 49.257 |
2019年5月分
2019.5 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
4/16火 | 30 | 221 | 32.460 | 32.460 | 32.460 |
4/18木 | 32 | 222 | 34.690 | 67.150 | 33.575 |
4/21日 | 34 | 303 | 45.660 | 112.810 | 37.603 |
4/23火 | 36 | 285 | 44.610 | 157.420 | 39.355 |
4/25木 | 43 | 360 | 54.250 | 211.670 | 42.334 |
4/29月 | 休み | ||||
5/1水 | 37 | 365 | 54.410 | 266.080 | 44.346 |
5/3金 | 38 | 358 | 63.740 | 329.820 | 47.117 |
5/6月 | 23 | 252 | 32.580 | 362.400 | 45.300 |
5/8水 | 34 | 249 | 41.360 | 403.760 | 44.862 |
5/10金 | 36 | 361 | 57.030 | 460.790 | 46.079 |
5/14火 | 32 | 293 | 42.270 | 503.060 | 45.732 |
2019年6月分
2019.6 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(日) | 平均運収(円) |
5/16木 | 34 | 359 | 51.830 | 51.830 | 51.830 |
5/18土 | 39 | 364 | 59.600 | 111.430 | 55715 |
5/21火 | 34 | 292 | 45.200 | 156.630 | 52.210 |
5/23木 | 33 | 278 | 44.800 | 201.430 | 50.357 |
5/25土 | 46 | 308 | 48.590 | 250..020 | 50.004 |
5/29水 | 34 | 346 | 46.590 | 296.580 | 49.430 |
5/31金 | 31 | 360 | 60.060 | 356.640 | 50.948 |
6/2日 | 16 | 126 | 20.950 | 377.590 | 47.198 |
6/5水 | 29 | 317 | 46.390 | 423.980 | 47.108 |
6/7金 | 40 | 296 | 48.240 | 472.220 | 47.222 |
6/9日 | 31 | 248 | 36.690 | 508.910 | 46.264 |
6/13木 | 32 | 250 | 37.140 | 546.050 | 45.504 |
6/15土 | 45 | 331 | 54.390 | 600.440 | 46.187 |
関連記事
ナオキ 私は平成28年の4月にタクシードライバーになり、7月分から歩合制の給料もらうようになりました。実際の運収がどれくらいあるのか皆様の参考になれば幸いです。自分なりに毎月計算はしておりますが、10円~100円単位の間違いも[…]
2019年7月分
2019.7 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
6/17月 | 37 | 177 | 32.040 | 32.040 | 32.040 |
6/20木 | 30 | 287 | 41.300 | 73.340 | 36.670 |
6/22土 | 42 | 293 | 48.660 | 122.000 | 40.666 |
6/24月 | 40 | 289 | 43.610 | 165.610 | 41.402 |
6/28金 | 37 | 301 | 45.710 | 211.320 | 42.264 |
6/30日 | 38 | 274 | 42.260 | 253.580 | 42.263 |
7/2火 | 33 | 333 | 49.520 | 303.100 | 43.300 |
7/5金 | 46 | 297 | 45.960 | 349.060 | 43.632 |
7/7日 | 36 | 266 | 48.040 | 397.100 | 44.122 |
7/9火 | 43 | 307 | 39.610 | 436.710 | 43.671 |
7/13土 | 33 | 362 | 56.240 | 492.950 | 44.813 |
7/15月 | 26 | 222 | 30.440 | 523.390 | 43.615 |
2019年8月分
2019.8 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
7/17月 | 37 | 177 | 32.040 | 32.040 | 32.040 |
7/20木 | 30 | 287 | 41.300 | 73.340 | 36.670 |
7/22土 | 42 | 293 | 48.660 | 122.000 | 40.666 |
7/24月 | 40 | 289 | 43.610 | 165.610 | 41.402 |
7/28金 | 37 | 301 | 45.710 | 211.320 | 42.264 |
7/30日 | 38 | 274 | 42.260 | 253.580 | 42.263 |
8/2火 | 33 | 333 | 49.520 | 303.100 | 43.300 |
8/5金 | 46 | 297 | 45.960 | 349.060 | 43.632 |
8/7日 | 36 | 266 | 48.040 | 397.100 | 44.122 |
8/9火 | 43 | 307 | 39.610 | 436.710 | 43.671 |
8/13土 | 33 | 362 | 56.240 | 492.950 | 44.813 |
8/15月 | 26 | 222 | 30.440 | 523.390 | 43.615 |
2019年9月分
201.9 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
8/16金 | 45 | 294 | 51.520 | 51.520 | 51.520 |
8/19月 | 39 | 209 | 36.360 | 87.680 | 43.840 |
8/21水 | 43 | 360 | 62.210 | 149.890 | 49.963 |
8/23金 | 38 | 336 | 55.270 | 205.160 | 51.290 |
8/27火 | 37 | 323 | 50.790 | 255.950 | 51.190 |
8/29木 | 44 | 316 | 49.650 | 305.600 | 50.933 |
8/31土 | 43 | 323 | 67.170 | 372.770 | 53.252 |
9/3火 | 29 | 289 | 39.880 | 412.650 | 50.933 |
9/5木 | 45 | 252 | 43.930 | 456.580 | 50.731 |
9/7土 | 50 | 295 | 50.470 | 507.050 | 50.705 |
9/11水 | 34 | 295 | 43.030 | 550.080 | 50.007 |
9/13金 | 36 | 299 | 45.020 | 595.100 | 49.591 |
9/15日 | 34 | 359 | 60.710 | 655.810 | 50.446 |
関連記事
ナオキ 2017年の売上を報告するよ! 2017年(平成29年)私の運収! 2017年1月分 2017.1 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円) 12/1[…]
2019年10月分
2019.10 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
9/18水 | 29 | 224 | 34.370 | 34.370 | 34.370 |
9/20金 | 37 | 276 | 41.630 | 76.000 | 38.000 |
9/22日 | 15 | 140 | 16.710 | 92.710 | 30.903 |
9/26木 | 31 | 286 | 42.670 | 135.380 | 33.845 |
9/28土 | 41 | 338 | 54.700 | 190.080 | 38.016 |
9/30月 | 37 | 361 | 44.720 | 234.800 | 39.133 |
10/3木 | 31 | 268 | 38.900 | 273.700 | 39.100 |
10/5土 | 32 | 271 | 40.940 | 314.640 | 39.330 |
10/7月 | 27 | 230 | 35.850 | 350.490 | 38.943 |
10/11金 | 34 | 274 | 40.460 | 390.950 | 39.095 |
10/13日 | 34 | 346 | 50.880 | 441.830 | 40.166 |
10/15火 | 34 | 237 | 36.830 | 478.660 | 39.858 |
2019年11月分
2019.11 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
10/18金 | 33 | 360 | 55.520 | 55.520 | 55.520 |
10/20日 | 33 | 299 | 50.750 | 103.270 | 53.135 |
10/22火 | 23 | 146 | 25.240 | 131.510 | 43.836 |
10/26土 | 40 | 320 | 37.400 | 168.910 | 42.227 |
10/28月 | 36 | 277 | 47.550 | 216.460 | 43.290 |
10/30水 | 31 | 289 | 37.400 | 253.860 | 42.310 |
11/2土 | 36 | 349 | 45.120 | 298.980 | 42.711 |
11/4月 | 41 | 292 | 53.950 | 352.930 | 44.116 |
11/6水 | 33 | 317 | 43.040 | 395.970 | 43.996 |
11/8金 | 40 | 391 | 45.740 | 441.710 | 44.171 |
11/10日 | 33 | 284 | 44.730 | 486.440 | 44.221 |
11/12火 | 33 | 360 | 45.430 | 531.870 | 44.322 |
2019年12月分
2019.12 | 回数 | 全走(km) | 単日運収(円) | 合計運収(円) | 平均運収(円) |
11/17日 | 28 | 328 | 46.420 | 46.420 | 46.420 |
11/19火 | 36 | 257 | 40.550 | 86.970 | 43.556 |
11/21木 | 33 | 345 | 55.700 | 142.670 | 47.556 |
11/23土 | 29 | 195 | 35.510 | 178.180 | 44.545 |
11/27水 | 20 | 89 | 14.140 | 192.320 | 38.464 |
11/29金 | 48 | 319 | 56.070 | 248.390 | 41.398 |
12/2日 | 25 | 233 | 35.460 | 283.850 | 40.550 |
12/4火 | 36 | 301 | 44.670 | 328.520 | 41.065 |
12/6木 | 36 | 343 | 47.130 | 375.650 | 41.738 |
12/10火 | 32 | 237 | 36.850 | 412.500 | 41.250 |
12/12木 | 35 | 255 | 37.550 | 450.050 | 40.913 |
12/14土 | 45 | 341 | 74.540 | 524.590 | 43.715 |
2019年1月~12月の総運収は6.422.330円になります。歩合が50%で足切りの月はありませんので、3.211.165円が、お給料になります。これを12ヶ月で割るとひと月の給料は約267.597円になります。これから税金を引かれて、手取りは約20万円~21万円になります。年収は、賞与が2回で合計月給の2ヶ月分出ますので、320万円+50万円=370万円。年収は、税込みで約370万円になります。
関連記事
ナオキ 2018年の売上を報告するよ! 2018年(平成30年)私の運収! 2018年1月分 2018.1 回数 全走(km) 単日運収(円) 合計運収(円) 平均運収(円) 12/1[…]